| # | Ecart | Modèle | Score | Barre | Votes | Prix ($/M) | Contexte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑11 | Claude Opus 4.6 Search Prop. | 1253 ±5 | 98 018 | $5 / $25 | 1M | |
| 2 | ↑25 | GPT-5.5 Search Prop. | 1240 ±5 | 52 235 | $5 / $30 | 1.1M | |
| 3 | ↑25 | Claude Fable 5 Prop. | 1237 ±11 | 4 964 | $10 / $50 | 1M | |
| 4 | ↑25 | Claude Opus 4.7 Prop. | 1233 ±5 | 54 290 | $5 / $25 | 1M | |
| 5 | ↑27 | Ernie 5.1 Prop. Prelim. | 1227 ±10 | 3 829 | N/A | N/A | |
| 6 | ↑57 | Claude Sonnet 4.6 Search Prop. | 1220 ±5 | 97 337 | $3 / $15 | 1M | |
| 7 | ↑511 | Gemini 3.1 Pro Grounding Prop. | 1213 ±5 | 74 199 | N/A | N/A | |
| 8 | ↑713 | Gemini 3 Pro Grounding Prop. | 1207 ±5 | 37 335 | $2 / $12 | N/A | |
| 9 | ↑713 | Grok 4.20 Multi-Agent Beta 0309 Prop. | 1206 ±5 | 71 993 | $2 / $6 | 2M | |
| 10 | ↑714 | GPT-5.2 Search Prop. | 1206 ±6 | 52 915 | $1.75 / $14 | 400K | |
| 11 | ↑714 | Claude Opus 4.8 Prop. | 1204 ±6 | 34 370 | $5 / $25 | 1M | |
| 12 | ↑815 | GPT-5.1 Search Prop. | 1199 ±5 | 60 211 | $1.25 / $10 | 400K | |
| 13 | ↑815 | Gemini 3 Flash Grounding Prop. | 1199 ±5 | 110 304 | N/A | N/A | |
| 14 | ↑1015 | GPT-5.4 Search Prop. | 1195 ±6 | 71 778 | $2.50 / $15 | 1.1M | |
| 15 | ↑1217 | Grok 4.20 Beta 1 Prop. | 1190 ±6 | 54 111 | N/A | N/A | |
| 16 | ↑1520 | Claude Opus 4.5 Search Prop. | 1179 ±6 | 61 862 | $5 / $25 | 200K | |
| 17 | ↑1521 | Claude Sonnet 5 Search Prop. | 1178 ±10 | 3 022 | $2 / $10 | 1M | |
| 18 | ↑1621 | GPT-5.2 Search Non-Reasoning Prop. | 1172 ±5 | 76 037 | $1.75 / $14 | 400K | |
| 19 | ↑1621 | Grok 4.1 Fast Search Prop. | 1171 ±5 | 82 168 | $0.20 / $0.50 | 2M | |
| 20 | ↑1621 | Grok 4 Fast Search Prop. | 1170 ±4 | 43 028 | $0.20 / $0.50 | 2M | |
| 21 | ↑1722 | Grok 4.3 Prop. | 1165 ±5 | 52 469 | $1.25 / $2.50 | 1M | |
| 22 | ↑2123 | Claude Sonnet 4.5 Search Prop. | 1157 ±5 | 91 608 | $3 / $15 | 1M | |
| 23 | ↑2226 | Claude Opus 4.1 Search Prop. | 1148 ±5 | 77 413 | $15 / $75 | 200K | |
| 24 | ↑2327 | o3 Search Prop. | 1144 ±5 | 20 787 | $2 / $8 | 200K | |
| 25 | ↑2328 | Gemini 2.5 Pro Grounding Prop. | 1142 ±5 | 83 790 | $1.25 / $10 | 1M | |
| 26 | ↑2328 | Grok 4 Search Prop. | 1141 ±6 | 19 389 | $3 / $15 | N/A | |
| 27 | ↑2429 | Perplexity Sonar Reasoning Pro High Prop. | 1137 ±6 | 29 214 | $1 / $1 | 127.1K | |
| 28 | ↑2530 | GPT-5 Search Prop. | 1132 ±6 | 20 926 | $1.25 / $10 | 400K | |
| 29 | ↑2730 | Perplexity Sonar Pro High Prop. | 1129 ±6 | 28 717 | $1 / $1 | 127.1K | |
| 30 | ↑2830 | Claude Opus 4 Search Prop. | 1126 ±5 | 31 225 | $15 / $75 | 200K | |
| 31 | ↑3132 | Diffbot Small XL Apache 2.0 | 1023 ±8 | 6 436 | N/A | N/A | |
| 32 | ↑3132 | API GPT-4o Search Prop. | 1006 ±11 | 3 441 | $30 / $60 | 8.2K |
Leader dominant avec les familles Claude Opus, Sonnet et Fable. Claude Opus 4.6 Search est le modèle #1 absolu. Présence massive dans le top 20.
GPT-5.x series strongly represented. GPT-5.5 Search en #2. GPT-5.4 Search (#14) montre la profondeur de la gamme. GPT-4o API encore en lice à #32.
Grok 4.x fait son apparition massive. Grok 4.1 Fast Search (#19) et Grok 4 Fast Search (#20) se démarquent par leur prix très bas ($0.20/$0.50). Le multi-agent beta monte rapidement.
Gemini 3.x avec grounding domine. Gemini 3.1 Pro Grounding (#7) et Gemini 3 Flash Grounding (#13, 110K votes) sont des valeurs solides.
Perplexity (2 modèles sonar) et Baidu Ernie 5.1 (preliminary). Diffbot represente l'open source seul dans ce classement.
Sur 32 modèles, plus de 20 portent explicitement "Search" dans leur nom. La spécialisation search n'est pas un feature unique mais un écosystème entier de forks dédiés.
Grok 4.x Fast Search descend à $0.20/$0.50/M contre $5/$25 pour Claude Opus. Le rapport prix est de 25x — tout en restant dans le top 20. C'est un signal fort du marché.
Gemini 3 Flash Grounding (#13) compte 110 304 votes — le plus élevé de tout le classement. Google joue la volume avec un modèle gratuit/sans prix affiché.
Un seul modèle open source (#31, Diffbot Apache 2.0) sur 32. L'écart avec le #30 (Claude Opus 4, score 1126 vs 1023) est significatif. La recherche reste un domaine propriétaire.
OpenAI sépare GPT-5.2 Search (raisonné) de GPT-5.2 Search Non-Reasoning (#18). La distinction devient stratégique dans le scoring Arena.
Avec seulement 4 964 votes mais déjà #3 et une remontée de +25 places. Claude Fable 5 est un modèle émergent à surveiller — potentiellement non-finalisé ou nouvel architecture.